Menu
Digital Power Products
제품명
모델명
정격전압
catalogue
DPZH-500(절전형)
■ 모델명
DPHZ-500
■ 제품명
절전형
■ POWER
3P 4W, 380-220V, 60Hz
■ 제거고조파
영상고조파
■ 절연등급
건식 H종
■ 정격용량
5A~100A(사이즈 표 참조)
■ 운전방식
인입 영상분 고조파측정 후 ON/OFF 자동운전
■ 보호방식
과열 및 과부하보호 기능, 역상 및 결상 보호기능, 영상고조파 측정기능 내장
■ 동작상태표시
고조파 전류(1-15차), 스펙트럼, 파형, 전압, 왜형률 표시
■ OPTION
SMART METER 연동시(전력량, 역률, 6개월적산량, 월별피크전력표시)
■ 적용방식
절전형 영상고조파 필터
영상고조파필터 외형도 / 치수표
CAPA. VOLT | W | H | D | A | B | |
1 | 3PH 5A 380V | 180 | 320 | 130 | 306 | 140 |
2 | 3PH 6A 380V | 180 | 320 | 130 | 306 | 140 |
3 | 3PH 10A 380V | 180 | 320 | 130 | 306 | 140 |
4 | 3PH 12A 380V | 210 | 360 | 130 | 346 | 170 |
5 | 3PH 15A 380V | 210 | 360 | 130 | 346 | 170 |
6 | 3PH 18A 380V | 240 | 405 | 150 | 391 | 200 |
7 | 3PH 20A 380V | 240 | 405 | 150 | 391 | 200 |
8 | 3PH 24A 380V | 240 | 405 | 150 | 391 | 200 |
9 | 3PH 25A 380V | 240 | 405 | 150 | 391 | 200 |
10 | 3PH 30A 380V | 265 | 430 | 155 | 416 | 225 |
11 | 3PH 40A 380V | 290 | 500 | 160 | 486 | 250 |
12 | 3PH 50A 380V | 290 | 500 | 175 | 486 | 250 |
13 | 3PH 60A 380V | 290 | 500 | 185 | 486 | 250 |
TOLERANCE : ±10%
영상고조파필터 용량산정방법(Main차단기 기준)
NO. | MAIN MCCB 용량(전등, 전열부하) | 영상고조파필터 용량 | SIZE | 필터용차단기(점검용) | 비고 |
1 | MAIN 50AT 이하 | 5A | 180 x 320 x 130 | MCCB 4P 50AF / 30AT | 분전반 내장형 |
2 | MAIN 75AT 이하 | 6A, 10A | 180 x 320 x 130 | ||
3 | MAIN 100AT 이하 | 12A, 15A | 210 x 360 x 130 | ||
4 | MAIN 150AT 이하 | 18A, 20A | 240 x 405 x 150 | ||
5 | MAIN 225AT 이하 | 24A, 25A | 240 x 405 x 150 | ||
6 | MAIN 300AT 이하 | 30A | 265 x 430 x 155 | ||
7 | MAIN 400AT 이하 | 40A | 290 x 500 x 160 | MCCB 4P 50AF / 50AT | 자립형타입이나 분전반내장형 영상고조파필터 2대 병렬 구성 |
8 | MAIN 500AT 이하 | 50A | 자립형 | ||
9 | MAIN 600AT 이하 | 60A | 자립형 | MCCB 4P 100AF / 100AT | |
10 | MAIN 700AT 이하 | 70A | 자립형 | ||
11 | MAIN 800AT 이하 | 80A | 자립형 | ||
12 | MAIN 900AT 이하 | 90A | 자립형 | ||
13 | MAIN 1000AT 이하 | 100A | 자립형 |
* 본 용량은 당사가 현장 컨설팅으로 고조파를 진단한 경험치입니다.
* 기본적으로 영상분고조파필터는 추후 용량증설을 위하여 큰용량일수록 유리합니다.
* 필터용 차단기는 필터 용량보다 AT용량이 동등하거나 한단계 높은